Apple iPad Pro 11 M4 256GB Wi-Fi Srebrny (Silver)
Kod producenta: IPDVAFJW1/E
EAN: 195949507168
Kod dostawcy: IPDVAFJW1/E
- Przekątna ekranu 11"
- Pamięć wbudowana 256 GB
- Transmisja danych Wi-Fi
- Kolor obudowy Srebrny
Apple iPad Pro 11 M4 256GB Wi-Fi Srebrny (Silver)
iPad Pro. Potężnie smukły.
Nowy iPad Pro jest niewiarygodnie smukły. Do tego ma fenomenalnie wydajny czip Apple M4, przełomowy wyświetlacz Ultra Retina XDR oraz superszybką łączność Wi‑Fi 6E1 i 5G 2. A w połączeniu z Apple Pencil Pro i Magic Keyboard staje się wszechstronny do potęgi, dając Ci praktycznie nieograniczone możliwości twórczej i produktywnej pracy.
Kod producenta: IPDVAFJW1/E
Stan: GradeUP New
Kolor obudowy: Srebrny
Data premiery modelu: Middle 2024


Specyfikacja:
-
Pamięć wbudowana: 256 GB
-
Transmisja danych: Wi-Fi
-
Ekran: Ultra Retina XDR, tandemowy OLED
-
Apple M4 (9-rdzeniowy procesor CPU + 10-rdzeniowy procesor GPU + 16-rdzeniowy system Neural Engine)
-
Aparat 12.0 Mpix
-
Face ID


Najważniejsze cechy:
-
WYŚWIETLACZ ULTRA RETINA XDR 11 CALI – Nadzwyczajna jasność i kontrast, wyjątkowa wierność kolorów. Z technologiami ProMotion, TrueTone i szeroką gamą kolorów P33. Opcjonalne szkło nanostrukturalne dostępne w konfiguracjach 1 TB i 2 TB.
-
WYDAJNOŚĆ I PAMIĘĆ MASOWA – Potężny 10‑rdzeniowy CPU i superszybki 10‑rdzeniowy GPU w czipie M4. Całodzienna praca na baterii4 oraz pamięć masowa do 2 TB5 – idealna do dużych projektów i wideo 4K.
-
IPADOS + APKI – Intuicyjny, wszechstronny iPadOS z funkcją Stage Manager do pracy wielozadaniowej. Wbudowane apki jak Safari czy Keynote oraz ponad milion aplikacji w App Store.
-
APPLE PENCIL I MAGIC KEYBOARD DO IPADA PRO – Apple Pencil Pro i Apple Pencil (USB‑C) zmieniają iPada w płótno lub notatnik. Magic Keyboard z gładzikiem i haptyką zapewnia wygodną pracę i ochronę. Akcesoria sprzedawane oddzielnie.
-
ZAAWANSOWANE APARATY – Przedni ultraszerokokątny aparat 12 MP z funkcją Centrum uwagi, tylny aparat 12 MP z adaptacyjnym fleszem True Tone. Obsługa wideo 4K ProRes, cztery mikrofony studyjne, cztery głośniki i skaner LiDAR do rozszerzonej rzeczywistości.
-
ŁĄCZNOŚĆ – Superszybki transfer danych przez Wi‑Fi 6E1 i 5G2. Złącze USB‑C z Thunderbolt/USB 4 umożliwia podłączenie wyświetlaczy, dysków i akcesoriów.
-
FACE ID – Bezpieczne odblokowanie, zakupy i logowanie – wszystko za pomocą jednego spojrzenia.






Zawartość zestawu:
-
iPad Pro 11
-
Przewód do ładowania USB
1Akcesoria sprzedawane oddzielnie w zależności od dostępności. Zgodność zależy od generacji urządzenia. Aplikacje są dostępne w App Store. Ich dostępność może ulec zmianie. Oprogramowanie innych firm jest sprzedawane oddzielnie.
1 Łączność Wi‑Fi 6E jest dostępna w krajach i regionach, w których jest obsługiwana.
2 Wymagany jest plan taryfowy na transmisję danych. Technologia 5G jest dostępna na wybranych rynkach oraz u wybranych operatorów. Szybkość zależy od operatora oraz warunków panujących w danym miejscu. Szczegółowe informacje na temat obsługi technologii 5G można uzyskać u operatora oraz na stronie apple.com/ipad/cellular.
3 Wyświetlacz ma zaokrąglone rogi. Przy założeniu, że powierzchnia urządzenia jest prostokątem, iPad Pro 11 cali ma przekątną 11 cali. Faktyczny obszar wyświetlania jest mniejszy.
4 Faktyczna wydajność baterii zależy od konfiguracji i sposobu użytkowania. Więcej informacji na stronie apple.com/batteries.
5 Dostępna pojemność jest mniejsza i zależy od wielu czynników. Pojemność pamięci masowej może się różnić w zależności od wersji oprogramowania, ustawień i modelu iPada. 1 GB = 1 miliard bajtów; 1 TB = 1 bilion bajtów. Faktyczna pojemność sformatowanego nośnika jest mniejsza.
| Producent | Producent: Apple |
|---|---|
| Model | Model: iPad Pro 11 M4 |
| Kod producenta | Kod producenta: IPDVAFJW1/E |
| EAN | EAN: 195949507168 |
| Kod dostawcy | Kod dostawcy: IPDVAFJW1/E |
| Gwarancja | Gwarancja: 12 miesięcy gwarancji producenta |
| Data premiery modelu | Data premiery modelu: Middle 2024 |
| Transmisja danych | Transmisja danych: Wi-Fi |
| Pamięć wbudowana | Pamięć wbudowana: 256 GB |
| Przekątna ekranu | Przekątna ekranu: 11" |
| Rozdzielczość ekranu | Rozdzielczość ekranu: 2420 x 1668 |
| Szkło wyświetlacza | Szkło wyświetlacza: Szkło standardowe |
| Powłoka ekranu | Powłoka ekranu: Oleofobowa odporna na odciski palców, antyodblaskowa, pełna laminacja |
| Typ ekranu | Typ ekranu: Ultra Retina XDR, tandemowy OLED |
| Częstotliwość odświeżania | Częstotliwość odświeżania: 10 - 120 Hz |
| Jasność ekranu | Jasność ekranu: SDR: maks. 1000 nitów; XDR: maks 1000 nitów na całym ekranie, 1600 nitów szczytowo (tylko treści HDR) |
| True Tone | True Tone: TAK |
| Apple ProMotion | Apple ProMotion: TAK |
| Seria procesora i rdzenie | Seria procesora i rdzenie: Apple M4 (9-rdzeniowy CPU + 10-rdzeniowy GPU) |
| Model procesora | Model procesora: Apple M4 (9-rdzeniowy procesor CPU + 10-rdzeniowy procesor GPU + 16-rdzeniowy system Neural Engine) |
| Sprzętowa akceleracja ray tracingu | Sprzętowa akceleracja ray tracingu: TAK |
| Silnik multimedialny | Silnik multimedialny: Sprzętowa akceleracja obsługi 8K H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW, Silnik dekodowania wideo, Silnik kodowania wideo, Silnik kodujący i dekodujący format ProRes, Silnik dekodujący AV1 |
| Zainstalowana pamięć RAM | Zainstalowana pamięć RAM: 8 GB |
| Aparat - przód | Aparat - przód: 12.0 Mpix |
| Aparat - tył | Aparat - tył: 12.0 Mpix |
| Aparat ultraszerokokątny | Aparat ultraszerokokątny: TAK |
| Zoom cyfrowy w aparacie | Zoom cyfrowy w aparacie: Maks. 5x zoom cyfrowy |
| Nagrywanie wideo | Nagrywanie wideo: Nagrywanie wideo 4K z częstością 24 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s, Nagrywanie wideo ProRes w jakości do 4K z częstością 30 kl./s |
| Obsługa wyświetlaczy | Obsługa wyświetlaczy: Obsługa jednego monitora zewnętrznego o rozdzielczości maksymalnej 6K przy 60 Hz |
| Bezpieczne uwierzytelnianie | Bezpieczne uwierzytelnianie: Face ID |
| Złącza | Złącza: 1 x Thunderbolt, 1 x Smart Connector, 1 x Złącze magnetyczne |
| Łączność | Łączność: Bluetooth 5.3 |
| Dźwięk | Dźwięk: Audio na cztery głośniki, Cztery mikrofony klasy studyjnej |
| Bateria | Bateria: Litowo-polimerowa |
| Pojemność baterii | Pojemność baterii: 31,29 Wh |
| Szacunkowy czas pracy na baterii | Szacunkowy czas pracy na baterii: do 10h |
| Zainstalowany system operacyjny | Zainstalowany system operacyjny: iPadOS |
| Wersja systemu operacyjnego | Wersja systemu operacyjnego: iPadOS 17 lub nowszy |
| Dołączone oprogramowanie | Dołączone oprogramowanie: Wbudowane aplikacje systemu iPadOS |
| Dodatkowe informacje | Dodatkowe informacje: Face ID, Skaner LIDAR. Żyroskop trójosiowy, Akcelometr, Barometr, Czujnik oświetlenia zewnętrznego, Obsługa Apple Pencil |
| Kolor obudowy | Kolor obudowy: Srebrny |
| Klasa energetyczna | Klasa energetyczna: G |
| Zawartość zestawu | Zawartość zestawu: 11-calowy iPad Pro, Przewód USB-C do ładowania (1 m) |
| Szerokość | Szerokość: 17.75 cm |
| Grubość | Grubość: 0.53 cm |
| Wysokość | Wysokość: 24.97 cm |
| Waga | Waga: 0.444000 |
| Znak zgodności | Znak zgodności: CE |
| Informacje o bezpieczeństwie | Informacje o bezpieczeństwie: Pobierz |
| Stan (Grade) | Stan (Grade): GradeUP New |
| Stan wizualny | Stan wizualny: Nowy |
| Stan baterii | Stan baterii: Nowa |








